Пистолеты марки Глок предназначены для вооружения полиции и армии. Пистолет был создан по заказу Австрийской Армии, которая в Мае 1982 года объявила среди фирм-производителей оружия конкурс на лучший пистолет для принятия его на вооружение. Фирма Glock Ges.m.b.H. представляет образцы и ценовое предложение, которое оказалось на 25 % дешевле ближайших конкурентов. В 1983 году пистолет Глок 17 был принят на вооружение Австрийской армии. Сегодня пистолеты марки Glock состоят на вооружении многих стран и полицейских подразделений Мира.
Автоматика на всех пистолетах Glock работает за счет отдачи ствола с его коротким ходом. В остальном они различаются только калибром, емкостью магазина и длиной ствола (за исключением Glock 18, который может вести автоматическую стрельбу со скорострельностью 1100 в/мин). Заслуживает внимания автоматический предохранитель. Он объединен со спусковым крючком. Выключается он после того как будут нажаты спусковой крючок и предохранитель одновременно. Также после того, как спусковой крючок - предохранитель отпущен, он включается снова, до следующего нажатия. Кнопка экстракции магазина находиться на левой стороне рамки непосредственно ниже спусковой скобы, и может быть легко нажата большим пальцем правой руки. Несмотря на большую вместимость магазина они легче пистолетов других фирм - производителей, что было достигнуто широким применением композиционных материалов. Магазины тоже сделаны из композиционных материалов. Спусковая скоба имеет выступ под палец второй руки при стрельбе с двух рук, на пистолетной рукоятке спереди имеются выступы под пальцы стреляющей руки. Прицел открытый, не регулируемый.
Пистолет системы Глок постоянно усовершенствуется, однако на названии это никак не отражается. В конце только дописывается поколение (на конец 2014 года последнее поколение называлось Glock 17 gen. 4).
Модельный ряд пистолетов Glock | |||||||
| Модель | Калибр | Длина (мм.) | Длина ствола (мм.) | Ширина (мм.) | Высота (мм.) | Масса (гр.) | Магазин (патронов) |
| 17 | 9x19 Parabellum | 186 | 114 | 30 | 138 | 625 | 17 |
| 17 C | 9x19 Parabellum | 186 | 114 | 30 | 138 | 620 | 17 |
| 17 L | 9x19 Parabellum | 225 | 153 | 30 | 138 | 670 | 17 |
| 18 | 9x19 Parabellum | 186 | 114 | 30 | 138 | 620 | 17 |
| 19 | 9x19 Parabellum | 174 | 102 | 30 | 127 | 595 | 15 |
| 19 C | 9x19 Parabellum | 174 | 102 | 30 | 127 | 586 | 15 |
| 20 | 10 mm Auto | 193 | 117 | 32,5 | 139 | 785 | 15 |
| 20 C | 10 mm Auto | 193 | 117 | 32,5 | 139 | 775 | 15 |
| 21 | .45 ACP | 193 | 117 | 32,5 | 139 | 745 | 13 |
| 21 C | .45 ACP | 193 | 117 | 32,5 | 139 | 735 | 13 |
| 22 | .40 S&W | 186 | 114 | 30 | 138 | 650 | 15 |
| 22 C | .40 S&W | 186 | 114 | 30 | 138 | 639 | 15 |
| 23 | .40 S&W | 174 | 102 | 30 | 127 | 600 | 13 |
| 23 C | .40 S&W | 174 | 102 | 30 | 127 | 593 | 13 |
| 24 | .40 S&W | 225 | 153 | 30 | 138 | 757 | 15 |
| 24 C | .40 S&W | 225 | 153 | 30 | 138 | 757 | 15 |
| 25 | .380 Auto | 174 | 102 | 30 | 127 | 570 | 15 |
| 26 | 9x19 Parabellum | 160 | 88 | 30 | 106 | 560 | 10 |
| 27 | .40 S&W | 160 | 88 | 30 | 106 | 560 | 9 |
| 28 | .380 Auto | 160 | 88 | 30 | 106 | 529 | 10 |
| 29 | 10 mm Auto | 172 | 96 | 32,5 | 151 | 700 | 10 |
| 30 | .45 ACP | 172 | 96 | 32,5 | 121/113 | 680 | 9/10 |
| 31 | .357 SIG | 186 | 114 | 30 | 138 | 660 | 15 |
| 31 C | .357 SIG | 186 | 114 | 30 | 138 | 660 | 15 |
| 32 | .357 SIG | 174 | 102 | 30 | 127 | 610 | 13 |
| 32 C | .357 SIG | 174 | 102 | 30 | 127 | 610 | 13 |
| 33 | .357 SIG | 160 | 88 | 30 | 106 | 560 | 9 |
| 34 | 9x19 Parabellum | 207 | 135 | 30 | 138 | 650 | 17 |
| 35 | .40 S&W | 207 | 135 | 30 | 138 | 695 | 15 |
| 36 | .45 ACP | 28 | 6 | ||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий